Entity Catalog — Evolution & Neuroscience
Entities are the real-world quantities that become channels in the trace vector. Each maps to [0,1]^n through the embedding.
19 entities across 3 modules
Catalog
| Entity | Source Module |
|---|---|
| Biological Substrate | homo_sapiens_analysis |
| Awareness Pressure Creates Need | homo_sapiens_analysis |
| First Memory Wells (Ritual, Burial) | homo_sapiens_analysis |
| Symbolic Thought (Cave Art, Language) | homo_sapiens_analysis |
| Agriculture and Settlement | homo_sapiens_analysis |
| Writing Crosses the Threshold | homo_sapiens_analysis |
| Return or Gestus | homo_sapiens_analysis |
| T-ME-1 | molecular_evolution |
| T-ME-2 | molecular_evolution |
| T-ME-3 | molecular_evolution |
| T-ME-4 | molecular_evolution |
| T-ME-5 | molecular_evolution |
| T-ME-6 | molecular_evolution |
| T-EV-11 | population_fragmentation |
| T-EV-12 | population_fragmentation |
| T-EV-13 | population_fragmentation |
| T-EV-14 | population_fragmentation |
| T-EV-15 | population_fragmentation |
| T-EV-16 | population_fragmentation |
Homo Sapiens Analysis
Source: closures/evolution/homo_sapiens_analysis.py
7 entities:
- Biological Substrate
- Awareness Pressure Creates Need
- First Memory Wells (Ritual, Burial)
- Symbolic Thought (Cave Art, Language)
- Agriculture and Settlement
- Writing Crosses the Threshold
- Return or Gestus
Molecular Evolution
Source: closures/evolution/molecular_evolution.py
6 entities:
- T-ME-1
- T-ME-2
- T-ME-3
- T-ME-4
- T-ME-5
- T-ME-6
Population Fragmentation
Source: closures/evolution/population_fragmentation.py
6 entities:
- T-EV-11
- T-EV-12
- T-EV-13
- T-EV-14
- T-EV-15
- T-EV-16
Generated by the Headless Contract Gateway (HCG) · Domain: evolution · UMCP v2.3.0