Entity Catalog — Standard Model
Entities are the real-world quantities that become channels in the trace vector. Each maps to [0,1]^n through the embedding.
41 entities across 4 modules
Catalog
| Entity | Source Module |
|---|---|
| T-EWP-1 | electroweak_precision |
| T-EWP-2 | electroweak_precision |
| T-EWP-3 | electroweak_precision |
| T-EWP-4 | electroweak_precision |
| T-EWP-5 | electroweak_precision |
| T-EWP-6 | electroweak_precision |
| Higgs Mass Generation | matter_genesis |
| Color Confinement Cost | matter_genesis |
| Binding Mass Deficit | matter_genesis |
| Proton-Neutron Duality | matter_genesis |
| Shell Closure Stability | matter_genesis |
| Electron Configuration Order | matter_genesis |
| Covalent Bond Coherence | matter_genesis |
| Mass Hierarchy Bridge | matter_genesis |
| Material Property Ladder | matter_genesis |
| Universal Tier-1 | matter_genesis |
| up | particle_catalog |
| down | particle_catalog |
| charm | particle_catalog |
| strange | particle_catalog |
| top | particle_catalog |
| bottom | particle_catalog |
| electron | particle_catalog |
| electron neutrino | particle_catalog |
| muon | particle_catalog |
| muon neutrino | particle_catalog |
| tau | particle_catalog |
| tau neutrino | particle_catalog |
| photon | particle_catalog |
| W boson | particle_catalog |
| Z boson | particle_catalog |
| gluon | particle_catalog |
| Higgs boson | particle_catalog |
| Confinement Cliff | particle_matter_map |
| Nuclear Restoration | particle_matter_map |
| Shell Amplification | particle_matter_map |
| Periodic Modulation | particle_matter_map |
| Molecular Emergence | particle_matter_map |
| Bulk Averaging | particle_matter_map |
| Scale Non-Monotonicity | particle_matter_map |
| Tier-1 Universal | particle_matter_map |
Electroweak Precision
Source: closures/standard_model/electroweak_precision.py
6 entities:
- T-EWP-1
- T-EWP-2
- T-EWP-3
- T-EWP-4
- T-EWP-5
- T-EWP-6
Matter Genesis
Source: closures/standard_model/matter_genesis.py
10 entities:
- Higgs Mass Generation
- Color Confinement Cost
- Binding Mass Deficit
- Proton-Neutron Duality
- Shell Closure Stability
- Electron Configuration Order
- Covalent Bond Coherence
- Mass Hierarchy Bridge
- Material Property Ladder
- Universal Tier-1
Particle Catalog
Source: closures/standard_model/particle_catalog.py
17 entities:
- up
- down
- charm
- strange
- top
- bottom
- electron
- electron neutrino
- muon
- muon neutrino
- tau
- tau neutrino
- photon
- W boson
- Z boson
- gluon
- Higgs boson
Particle Matter Map
Source: closures/standard_model/particle_matter_map.py
8 entities:
- Confinement Cliff
- Nuclear Restoration
- Shell Amplification
- Periodic Modulation
- Molecular Emergence
- Bulk Averaging
- Scale Non-Monotonicity
- Tier-1 Universal
Generated by the Headless Contract Gateway (HCG) · Domain: standard_model · UMCP v2.2.5